天津工业大学2020年各专业在天津招多少人?2019年录取分数线是多少?点击本文查看

天津工业大学录取查询入口:https://yk.budouer.com/query/
2020年录取分数线(截至8月20日)
| 省市 | 录取批次 | 理工 | 文史 | 网上查询状态 | 通知书状态 |
| 提档线 | 提档线 | ||||
| 北 京 | 本科批 | 554 | 可查询 | ||
| 天津 | 12181物理+生物 | 588.115 | 可查询 | ||
| 12182物理或化学或生物 | 588.099 | 可查询 | |||
| 12183物理或化学 | 590.099 | 可查询 | |||
| 12184物理 | 590.11 | 可查询 | |||
| 12185化学 | 587.109 | 可查询 | |||
| 12186不限 | 588.121 | 可查询 | |||
| 12187物理 | 597.101 | 可查询 | |||
| 12188物理 | 581.112 | 可查询 | |||
| 12189物理 | 576.109 | 可查询 | |||
| 河北 | 提前批A(中外) | 596.117 | 可查询 | ||
| 国家专项 | 612.124 | 可查询 | |||
| 本科批 | |||||
| 山西 | 一批A | 572.113 | 可查询 | ||
| 一批B | |||||
| 内蒙古 | 一批 | 516 | 575 | 可查询 | |
| 一批B(预科) | |||||
| 辽宁 | 本科批 | ||||
| 吉林 | 一批 | ||||
| 黑龙江 | 国家专项 | 546 | 可查询 | ||
| 一批A | 562.114 | 547.122 | 可查询 | ||
| 一批B(中外) | |||||
| 上海 | 本科批 | ||||
| 江苏 | 一批 | 378 | 可查询 | ||
| 浙江 | 本科批 | 596 | 可查询 | ||
| 安徽 | 国家专项 | 593.563 | 可查询 | ||
| 一批 | |||||
| 一批(中外) | |||||
| 福建 | 本科批 | ||||
| 本科批(中外) | |||||
| 江西 | 一批 | ||||
| 山东 | 本科批 | ||||
| 河南 | 国家专项 | 615.121 | 可查询 | ||
| 一批 | 591.125 | 可查询 | |||
| 一批(中外) | 616.116 | 可查询 | |||
| 湖北 | 一批 | ||||
| 湖南 | 一批 | ||||
| 一批(中外) | |||||
| 广东 | 本科批 | 565.957 | 可查询 | ||
| 广西 | 一批 | 566 | 536 | 可查询 | |
| 一批(中外合作) | 525 | 可查询 | |||
| 海南 | 本科批 | ||||
| 重庆 | 国家专项 | 540 | 可查询 | ||
| 一批 | |||||
| 四川 | 一批 | ||||
| 贵州 | 国家专项 | 529.097 | 572.099 | 可查询 | |
| 一批 | |||||
| 一批(中外合作) | |||||
| 云南 | 一批 | ||||
| 陕西 | 国家专项 | 532.109 | 可查询 | ||
| 一批 | |||||
| 甘肃 | 国家专项 | 505.086 | 可查询 | ||
| 一批 | |||||
| 青海 | 国家专项 | 447.075 | 可查询 | ||
| 一批 | |||||
| 宁夏 | 一批 | 490.2 | 可查询 | ||
| 新疆 | 一批 | ||||
| 南疆单列 | |||||
| 定向 | |||||
| 预科 | |||||
| 预科(南疆) | |||||
| 内高班(一批) | |||||
| 西藏 | 国家专项 | ||||
| 一批 | |||||
| 一批(区内) |
