下周关注四大潜力板块?7月1日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||,我来为大家讲解一下关于下周关注四大潜力板块?跟着小编一起来看一看吧!
下周关注四大潜力板块?7月1日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||,我来为大家讲解一下关于下周关注四大潜力板块?跟着小编一起来看一看吧!
下周关注四大潜力板块
7月1日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 2.05% | 51627.71 | 247723.50 | 196095.79 | 26.60 | 11.01% |
600031 | 6.19% | 50227.10 | 139874.70 | 89647.60 | 29.22 | 20.02% | |
京运通 | 601908 | 9.98% | 50223.36 | 71914.80 | 21691.44 | 235.83 | 40.69% |
宝馨科技 | 002514 | 9.00% | 48865.54 | 105389.10 | 56523.56 | 899.08 | 29.40% |
紫光国微 | 002049 | 7.26% | 41097.74 | 113385.61 | 72287.87 | 33.28 | 20.98% |
赣能股份 | 000899 | 10.04% | 40830.52 | 48019.66 | 7189.14 | 483.24 | 73.41% |
天华超净 | 300390 | 6.70% | 37121.21 | 121613.38 | 84492.16 | 93.05 | 17.38% |
隆基绿能 | 601012 | 1.08% | 34391.22 | 141590.58 | 107199.36 | 6.74 | 12.99% |
盛新锂能 | 002240 | 6.25% | 32264.62 | 84957.29 | 52692.67 | 72.06 | 22.29% |
传艺科技 | 002866 | 8.44% | 30249.92 | 77773.36 | 47523.44 | 734.63 | 23.41% |
中信重工 | 601608 | 10.03% | 27551.83 | 32563.88 | 5012.06 | 152.26 | 67.37% |
新北洋 | 002376 | 9.96% | 26832.39 | 32359.09 | 5526.70 | 499.41 | 69.66% |
长江电力 | 600900 | 5.19% | 26817.90 | 106217.18 | 79399.28 | 4.85 | 14.07% |
复星医药 | 600196 | 4.24% | 26100.40 | 81754.77 | 55654.37 | 28.24 | 17.99% |
深康佳A | 000016 | 10.08% | 25727.83 | 26605.81 | 877.98 | 241.96 | 92.01% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.04% | 25653.06 | 97930.03 | 72276.97 | 10.42 | 14.46% |
三峡能源 | 600905 | 1.75% | 24780.62 | 45215.17 | 20434.56 | 45.18 | 35.89% |
雪峰科技 | 603227 | 9.39% | 23032.91 | 35858.14 | 12825.23 | 353.20 | 44.92% |
中国重汽 | 000951 | 10.01% | 22448.67 | 30985.90 | 8537.23 | 133.72 | 54.73% |
中兵红箭 | 000519 | 8.30% | 22008.88 | 74451.22 | 52442.34 | 50.10 | 16.66% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安汽车 | 000625 | -1.73% | -49433.12 | 196420.97 | 245854.08 | -38.19 | 10.24% |
比亚迪 | 002594 | -2.21% | -44484.46 | 171811.55 | 216296.02 | -11.71 | 10.08% |
晶方科技 | 603005 | -5.25% | -38487.31 | 42107.46 | 80594.77 | -219.41 | 30.12% |
中国中免 | 601888 | -3.92% | -35742.53 | 80798.38 | 116540.91 | -8.18 | 15.69% |
宁德时代 | 300750 | -1.57% | -33691.24 | 73560.68 | 107251.93 | -3.14 | 15.99% |
京山轻机 | 000821 | -5.99% | -31861.95 | 71134.09 | 102996.04 | -291.26 | 17.34% |
劲嘉股份 | 002191 | -8.86% | -27566.91 | 24840.80 | 52407.71 | -198.43 | 33.26% |
山西汾酒 | 600809 | -5.65% | -26308.86 | 74599.25 | 100908.11 | -7.05 | 13.74% |
松芝股份 | 002454 | -10.00% | -25280.78 | 5167.49 | 30448.27 | -342.85 | 70.74% |
华鑫股份 | 600621 | -8.95% | -24778.67 | 28122.01 | 52900.68 | -176.67 | 28.47% |
贵州茅台 | 600519 | -0.83% | -23524.66 | 70860.56 | 94385.23 | -0.92 | 13.38% |
闻泰科技 | 600745 | -3.05% | -22051.89 | 63701.79 | 85753.68 | -28.53 | 13.27% |
神剑股份 | 002361 | -9.90% | -19335.54 | 8482.84 | 27818.37 | -506.35 | 52.70% |
华天酒店 | 000428 | -10.06% | -19036.16 | 15649.90 | 34686.07 | -386.82 | 36.84% |
天合光能 | 688599 | -6.50% | -17965.00 | 68935.07 | 86900.06 | -22.19 | 10.84% |
兴民智通 | 002355 | -9.97% | -16359.40 | 4451.42 | 20810.82 | -312.22 | 65.39% |
美的集团 | 000333 | -2.47% | -16104.94 | 32245.79 | 48350.72 | -3.99 | 19.00% |
招商南油 | 601975 | -4.96% | -15600.68 | 17502.68 | 33103.36 | -83.94 | 29.34% |
酒鬼酒 | 000799 | -3.05% | -15055.99 | 35368.11 | 50424.10 | -25.72 | 16.35% |
五 粮 液 | 000858 | -0.97% | -15050.08 | 99109.24 | 114159.32 | -1.94 | 6.64% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.68% | 305823.67 | 863191.07 | 557367.40 | 14.10 | 18.63% | 新中港 |
建筑业 | 1.55% | 91094.38 | 504256.90 | 413162.53 | 6.45 | 8.93% | 中天精装 |
农、林、牧、渔业 | 1.91% | 56646.51 | 263775.18 | 207128.66 | 9.83 | 6.07% | 巨星农牧 |
科学研究和技术服务业 | 0.40% | 7975.53 | 201333.67 | 193358.14 | 1.13 | 2.10% | 阿尔特 |
房地产业 | 0.77% | 7588.16 | 394881.67 | 387293.51 | 0.61 | 0.55% | 中国武夷 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.30% | -10.02 | 116.32 | 126.34 | -0.97 | 3.70% | 百邦科技 |
综合 | 1.04% | -10555.17 | 30857.21 | 41412.37 | -13.84 | 7.03% | 中国宝安 |
教育 | -2.08% | -11021.82 | 14970.61 | 25992.44 | -32.36 | 23.77% | 昂立教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89% | -12177.60 | 277291.18 | 289468.77 | -3.36 | 1.01% | 百川畅银 |
卫生和社会工作 | -1.49% | -22823.02 | 58315.28 | 81138.30 | -7.47 | 8.98% | 华塑控股 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.15% | -423945.78 | 13641116.46 | 14065062.24 | -1.17 | 0.71% | 祖名股份 |
金融业 | -0.31% | -155849.16 | 632400.39 | 788249.55 | -1.49 | 8.53% | 华鑫股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.23% | -127723.84 | 836316.68 | 964040.52 | -5.06 | 10.71% | 豆神教育 |
采矿业 | -0.95% | -108460.68 | 598129.59 | 706590.27 | -2.98 | 11.17% | 兰花科创 |
批发和零售业 | -0.41% | -89438.53 | 403456.87 | 492895.40 | -7.78 | 8.64% | 润贝航科 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.09% | -82298.55 | 282586.90 | 364885.45 | -3.74 | 15.43% | 中国国航 |
租赁和商务服务业 | -2.30% | -68197.94 | 271517.49 | 339715.43 | -8.73 | 7.42% | 岭南控股 |
文化、体育和娱乐业 | -1.25% | -44862.21 | 197993.76 | 242855.97 | -10.23 | 7.94% | 金逸影视 |
住宿和餐饮业 | -4.47% | -24560.38 | 45859.05 | 70419.43 | -33.89 | 12.68% | 华天酒店 |
卫生和社会工作 | -1.49% | -22823.02 | 58315.28 | 81138.30 | -7.47 | 8.98% | 华塑控股 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京运通 | 601908 | 8.82 | 9.98% | 10182 | 3202 | 6980.0 | 2.8907% | 1.482% | -0.079% | 4.5477% |
中信重工 | 601608 | 4.17 | 10.03% | 7767 | 1127 | 6640.0 | 1.5302% | -0.207% | -0.511% | 1.6302% |
桂东电力 | 600310 | 3.77 | 9.91% | 6288 | 1302 | 4986.0 | 4.1026% | 0.073% | -0.277% | 3.8596% |
三峡能源 | 600905 | 6.41 | 1.91% | 6537 | 2883 | 3654.0 | 0.4263% | -0.357% | -0.5% | 0.3403% |
XD中国建 | 601668 | 5.5 | 3.38% | 8857 | 5639 | 3218.0 | 0.0788% | 0.069% | 0.158% | 0.2958% |
600031 | 20.22 | 6.09% | 7240 | 4206 | 3034.0 | 0.3572% | 0.349% | -0.115% | 0.8762% | |
中国电建 | 601669 | 8.04 | 2.16% | 6721 | 3831 | 2890.0 | 0.2629% | -0.267% | -0.095% | -0.0701% |
雪峰科技 | 603227 | 9.9 | 9.39% | 3131 | 716 | 2415.0 | 3.6663% | 1.069% | 0.012% | 5.5393% |
中国中铁 | 601390 | 6.28 | 2.28% | 3918 | 1690 | 2228.0 | 0.1094% | -0.029% | 0.031% | -0.0026% |
雪天盐业 | 600929 | 9.65 | 3.99% | 5193 | 3309 | 1884.0 | 2.0495% | 3.145% | 0.688% | 5.8945% |
腾达建设 | 600512 | 3.22 | 3.54% | 2573 | 724 | 1849.0 | 1.1564% | 0.291% | 0.457% | 1.8184% |
华能国际 | 600011 | 7.26 | 3.12% | 3383 | 1802 | 1581.0 | 0.1438% | -0.032% | -0.052% | -0.1312% |
厦工股份 | 600815 | 3.07 | 10.04% | 1654 | 142 | 1512.0 | 0.8523% | -0.079% | -0.12% | 0.8233% |
金山股份 | 600396 | 3.32 | 3.75% | 3421 | 1930 | 1491.0 | 1.0124% | -0.073% | -0.23% | 0.3674% |
黄河旋风 | 600172 | 9.34 | 7.11% | 2412 | 925 | 1487.0 | 1.1651% | 0.299% | -0.613% | 0.6141% |
中国中冶 | 601618 | 3.55 | 1.43% | 2730 | 1243 | 1487.0 | 0.0833% | 0.079% | 0.023% | 0.2863% |
廊坊发展 | 600149 | 6.6 | 10.0% | 1888 | 455 | 1433.0 | 3.7695% | -0.584% | 0.597% | 3.8065% |
长江电力 | 600900 | 24.34 | 5.28% | 3880 | 2565 | 1315.0 | 0.0578% | -0.0010% | 0.0% | 0.0308% |
小商品城 | 600415 | 5.9 | 5.92% | 4727 | 3442 | 1285.0 | 0.2361% | 0.305% | -0.115% | 1.5531% |
浙江新能 | 600032 | 15.64 | 6.76% | 2610 | 1408 | 1202.0 | 5.7788% | 5.74% | -0.582% | 12.1058% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宝馨科技 | 002514 | 9.81 | 9.0% | 10223 | 5526 | 4697.0 | 8.4779% | 9.254% | -2.13% | 28.0599% |
赣能股份 | 000899 | 8.66 | 10.04% | 5248 | 847 | 4401.0 | 4.5107% | 1.355% | 1.786% | 8.4017% |
佳隆股份 | 002495 | 2.72 | -0.73% | 7842 | 4038 | 3804.0 | 5.3283% | 3.262% | -0.011% | 8.6413% |
巨轮智能 | 002031 | 3.51 | 6.69% | 27608 | 24014 | 3594.0 | 1.9309% | 1.669% | 5.606% | 19.2629% |
深康佳A | 000016 | 6.66 | 10.08% | 3502 | 132 | 3370.0 | 2.1108% | 0.09% | -0.495% | 1.8208% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.21 | 9.93% | 4551 | 1327 | 3224.0 | 3.875% | 1.124% | -0.316% | 5.299% |
山推股份 | 000680 | 5.72 | 10.0% | 5929 | 2867 | 3062.0 | 2.897% | 1.29% | -0.37% | 5.209% |
新北洋 | 002376 | 8.5 | 9.96% | 3601 | 582 | 3019.0 | 4.7761% | 1.093% | -0.0080% | 5.9391% |
吉电股份 | 000875 | 7.4 | 6.47% | 5980 | 3054 | 2926.0 | 1.1964% | -0.237% | -0.556% | 0.1654% |
远 望 谷 | 002161 | 5.21 | 3.99% | 3957 | 1587 | 2370.0 | 3.3265% | 1.159% | -0.208% | 4.3425% |
000157 | 6.5 | 5.52% | 4385 | 2169 | 2216.0 | 0.3136% | 0.042% | -0.047% | 0.6166% | |
哈工智能 | 000584 | 8.15 | 9.99% | 2447 | 320 | 2127.0 | 2.8513% | 2.977% | 0.767% | 8.0113% |
徐工机械 | 000425 | 5.61 | 4.08% | 3743 | 1620 | 2123.0 | 0.2714% | -0.023% | -0.02% | 0.3814% |
奥特佳 | 002239 | 3.2 | 4.92% | 6936 | 4852 | 2084.0 | 0.6426% | -0.779% | -1.158% | -1.3704% |
中国宝安 | 000009 | 14.0 | 3.78% | 3479 | 1534 | 1945.0 | 0.7623% | 0.292% | -0.703% | 0.3293% |
ST金正 | 002470 | 2.21 | 5.24% | 1954 | 109 | 1845.0 | 0.5871% | -0.079% | -0.364% | -0.1349% |
大连重工 | 002204 | 4.58 | 4.81% | 3205 | 1691 | 1514.0 | 0.7839% | -0.141% | -0.873% | -0.4131% |
中国武夷 | 000797 | 3.41 | 6.9% | 3107 | 1597 | 1510.0 | 0.9619% | -0.249% | 0.449% | 1.2659% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.53 | 4.13% | 2420 | 948 | 1472.0 | 0.2309% | -0.159% | -0.314% | -0.1481% |
莱茵生物 | 002166 | 13.59 | 7.86% | 2691 | 1278 | 1413.0 | 3.0717% | 0.637% | -0.315% | 10.0867% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.82 | -5.21% | 4120 | 8530 | 4410.0 | 0.9088% | 0.566% | 0.855% | 0.2538% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.69 | -0.7% | 2766 | 5413 | 2647.0 | 0.1498% | 0.05% | 0.154% | 0.1708% |
新潮能源 | 600777 | 2.58 | -3.37% | 4352 | 6877 | 2525.0 | 0.4052% | 0.757% | 0.332% | -1.6998% |
蓝光发展 | 600466 | 1.58 | -5.39% | 4082 | 6351 | 2269.0 | 0.7476% | 0.276% | 0.0020% | 0.8786% |
华鑫股份 | 600621 | 13.23 | -8.88% | 1575 | 3638 | 2063.0 | 1.9446% | -3.254% | -1.964% | -0.7734% |
晶方科技 | 603005 | 26.92 | -5.18% | 777 | 2008 | 1231.0 | 1.8878% | 0.784% | -6.353% | -5.1202% |
京沪高铁 | 601816 | 4.91 | -2.19% | 235 | 1435 | 1200.0 | 0.0439% | -0.047% | -0.052% | -0.0511% |
ST海航 | 600221 | 1.56 | -1.27% | 1081 | 2206 | 1125.0 | 0.0342% | 0.147% | 0.089% | 0.2982% |
国联证券 | 601456 | 11.93 | -2.77% | 361 | 1484 | 1123.0 | 1.1355% | -1.363% | 0.177% | 0.1035% |
庞大集团 | 601258 | 1.38 | -0.72% | 1028 | 2138 | 1110.0 | 0.1085% | 0.359% | 0.546% | 0.4455% |
好当家 | 600467 | 2.74 | -2.84% | 1488 | 2582 | 1094.0 | 0.7488% | -2.099% | 0.427% | -1.5642% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.12 | -1.35% | 1194 | 2270 | 1076.0 | 0.2113% | -0.174% | 0.496% | 0.5523% |
和邦生物 | 603077 | 4.25 | -0.23% | 3358 | 4408 | 1050.0 | 0.1189% | -0.906% | 0.174% | -1.2601% |
力帆科技 | 601777 | 5.22 | -5.95% | 302 | 1310 | 1008.0 | 0.4479% | 0.107% | 0.502% | 1.0529% |
中国石油 | 601857 | 5.25 | -0.94% | 1447 | 2426 | 979.0 | 0.0060% | 0.01% | 0.0060% | 0.0070% |
广汇汽车 | 600297 | 2.57 | -1.53% | 1840 | 2766 | 926.0 | 0.1142% | 0.078% | 0.822% | 0.5312% |
福田汽车 | 600166 | 2.8 | -1.06% | 1740 | 2660 | 920.0 | 0.1399% | 0.201% | 1.189% | 0.3479% |
包钢股份 | 600010 | 2.34 | -0.43% | 16607 | 17525 | 918.0 | 0.029% | 0.248% | 0.448% | 1.03% |
申华控股 | 600653 | 2.51 | -5.64% | 2868 | 3775 | 907.0 | 0.466% | 1.439% | 1.774% | 1.315% |
江淮汽车 | 600418 | 17.62 | 2.68% | 9011 | 9915 | 904.0 | 0.4775% | -2.823% | -0.23% | -5.9315% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神剑股份 | 002361 | 4.64 | -9.9% | 1653 | 5332 | 3679.0 | 4.4704% | -1.448% | -5.031% | -2.3416% |
华天酒店 | 000428 | 4.83 | -10.06% | 2914 | 6561 | 3647.0 | 3.5794% | -5.744% | -5.174% | -9.1886% |
爱康科技 | 002610 | 4.03 | -2.66% | 4876 | 7803 | 2927.0 | 0.6678% | -0.756% | 3.747% | -1.7492% |
长安汽车 | 000625 | 17.05 | -1.56% | 12678 | 15459 | 2781.0 | 0.3657% | 0.843% | 1.171% | -0.4463% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.8 | -8.58% | 2174 | 4662 | 2488.0 | 1.7497% | 0.019% | -0.088% | -0.0643% |
ST大集 | 000564 | 1.01 | -0.98% | 593 | 2990 | 2397.0 | 0.1579% | 0.284% | 0.149% | 1.1679% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.04 | -5.0% | 2799 | 5023 | 2224.0 | 0.9908% | -1.032% | 0.552% | -3.6542% |
赛象科技 | 002337 | 4.32 | -7.89% | 886 | 2947 | 2061.0 | 3.5067% | -1.804% | -3.696% | -2.7243% |
松芝股份 | 002454 | 11.79 | -10.0% | 437 | 2447 | 2010.0 | 3.2138% | 9.151% | -22.103% | -10.5752% |
豆神教育 | 300010 | 4.48 | -6.86% | 2072 | 3941 | 1869.0 | 2.5199% | -0.87% | -0.154% | 6.3719% |
三木集团 | 000632 | 4.7 | 0.0% | 1114 | 2947 | 1833.0 | 3.9379% | -3.506% | 0.238% | -0.4421% |
摩恩电气 | 002451 | 6.95 | -9.86% | 659 | 2326 | 1667.0 | 3.796% | 6.633% | -9.307% | -2.746% |
京山轻机 | 000821 | 18.58 | -5.69% | 3317 | 4975 | 1658.0 | 2.8069% | 6.95% | 2.137% | 6.6399% |
兴民智通 | 002355 | 8.49 | -9.97% | 478 | 2021 | 1543.0 | 2.5001% | -8.443% | -2.873% | -16.6239% |
西安饮食 | 000721 | 4.78 | -9.47% | 1028 | 2553 | 1525.0 | 3.4981% | -0.766% | -0.321% | -0.4309% |
常铝股份 | 002160 | 5.3 | -5.19% | 1309 | 2799 | 1490.0 | 1.9579% | 0.974% | 2.474% | 7.3359% |
达华智能 | 002512 | 3.37 | -5.34% | 2403 | 3874 | 1471.0 | 1.4018% | -5.643% | -0.228% | -5.1522% |
苏州固锝 | 002079 | 13.95 | -6.5% | 1129 | 2386 | 1257.0 | 1.5918% | 1.271% | -1.889% | -5.0322% |
二三四五 | 002195 | 2.24 | -0.44% | 645 | 1837 | 1192.0 | 0.2115% | -0.012% | -0.144% | 0.1855% |
搜于特 | 002503 | 1.31 | -2.96% | 1468 | 2596 | 1128.0 | 0.4335% | 0.568% | -0.966% | -6.1845% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 53.33 | 3.59% | 15.6177% | 5.2059% | 3.1235% | 25.89% |
N福元 | 601089 | 22.09 | 4.94% | 14.4323% | 4.8108% | 2.8865% | 30.73% |
新亚电子 | 605277 | 19.46 | -4.93% | 14.1194% | 4.7065% | 2.8239% | 4.38% |
友好集团 | 600778 | 6.72 | -3.59% | 13.5647% | 4.5216% | 2.7129% | 2.89% |
同庆楼 | 605108 | 21.6 | -8.51% | 12.8145% | 4.2715% | 2.5629% | 8.54% |
西力科技 | 688616 | 11.16 | -5.58% | 12.093% | 4.031% | 2.4186% | 9.4% |
壹石通 | 688733 | 80.21 | 9.29% | 11.9478% | 3.9826% | 2.3896% | 3.7% |
雪天盐业 | 600929 | 9.65 | 3.99% | 11.6114% | 3.8705% | 2.3223% | 10.86% |
金杯汽车 | 600609 | 6.72 | -0.15% | 11.4241% | 3.808% | 2.2848% | 4.63% |
华峰铝业 | 601702 | 13.0 | -1.52% | 11.2644% | 3.7548% | 2.2529% | 4.18% |
江河集团 | 601886 | 9.16 | 8.4% | 11.0559% | 3.6853% | 2.2112% | 1.65% |
药康生物 | 688046 | 31.42 | 7.24% | 11.0499% | 3.6833% | 2.21% | 4.54% |
聚辰股份 | 688123 | 114.8 | 7.77% | 11.0471% | 3.6824% | 2.2094% | 1.33% |
申通地铁 | 600834 | 9.9 | -1.0% | 11.0011% | 3.667% | 2.2002% | 5.15% |
宇通重工 | 600817 | 10.43 | 10.02% | 10.8696% | 3.6232% | 2.1739% | 5.83% |
先达股份 | 603086 | 10.67 | 10.0% | 10.8421% | 3.614% | 2.1684% | 4.35% |
中信重工 | 601608 | 4.17 | 10.03% | 10.8247% | 3.6082% | 2.1649% | 2.27% |
江淮汽车 | 600418 | 17.62 | 2.68% | 10.775% | 3.5917% | 2.155% | 10.43% |
沃尔德 | 688028 | 37.84 | 12.28% | 10.7651% | 3.5884% | 2.153% | 5.96% |
赛诺医疗 | 688108 | 6.22 | 7.61% | 10.6087% | 3.5362% | 2.1217% | 3.83% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
恒立实业 | 000622 | 5.68 | -6.73% | 22.0217% | 7.3406% | 4.4043% | 15.45% |
百川畅银 | 300614 | 30.19 | 19.99% | 19.2871% | 6.429% | 3.8574% | 7.29% |
阿尔特 | 300825 | 17.53 | 14.8% | 18.0412% | 6.0137% | 3.6082% | 4.36% |
丽江股份 | 002033 | 10.59 | -1.94% | 17.4134% | 5.8045% | 3.4827% | 18.23% |
传艺科技 | 002866 | 22.92 | 8.06% | 17.2718% | 5.7573% | 3.4544% | 31.93% |
远大智能 | 002689 | 4.78 | -4.97% | 17.0678% | 5.6893% | 3.4136% | 12.66% |
雷曼光电 | 300162 | 7.82 | 9.99% | 16.69% | 5.5633% | 3.338% | 11.76% |
日丰股份 | 002953 | 17.11 | 0.41% | 16.5268% | 5.5089% | 3.3054% | 16.1% |
津荣天宇 | 300988 | 28.0 | 5.38% | 15.8085% | 5.2695% | 3.1617% | 29.22% |
智云股份 | 300097 | 7.58 | 2.29% | 14.3646% | 4.7882% | 2.8729% | 6.69% |
巨轮智能 | 002031 | 3.51 | 6.69% | 13.6612% | 4.5537% | 2.7322% | 27.89% |
巴安水务 | 300262 | 3.28 | 7.19% | 13.4228% | 4.4743% | 2.6846% | 6.35% |
江苏雷利 | 300660 | 35.15 | -3.35% | 12.7021% | 4.234% | 2.5404% | 11.35% |
拓山重工 | 001226 | 45.4 | -3.32% | 12.6102% | 4.2034% | 2.522% | 24.67% |
佳隆股份 | 002495 | 2.72 | -0.73% | 12.4498% | 4.1499% | 2.49% | 18.23% |
艾比森 | 300389 | 10.83 | 4.23% | 12.3552% | 4.1184% | 2.471% | 3.31% |
三丰智能 | 300276 | 4.39 | 4.28% | 12.3487% | 4.1162% | 2.4697% | 3.75% |
振邦智能 | 003028 | 53.75 | 10.01% | 12.1569% | 4.0523% | 2.4314% | 30.64% |
昌红科技 | 300151 | 20.46 | 8.25% | 12.131% | 4.0437% | 2.4262% | 5.3% |
大港股份 | 002077 | 7.22 | 10.06% | 12.0253% | 4.0084% | 2.4051% | 2.39% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
挖掘机 | 5.78% | 63746.23 | 厦工股份 | 10.04% | 9:9 |
培育钻石 | 4.08% | 26045.37 | 中兵红箭 | 8.61% | 4:5 |
颗粒硅 | 3.28% | 20868.25 | 精功科技 | 6.09% | 3:3 |
电力改革 | 2.65% | 123731.87 | 建投能源 | 9.95% | 41:43 |
猪肉 | 2.05% | 52961.64 | 唐人神 | 5.64% | 22:24 |
金刚石(线) | 2.0% | 23761.88 | 中兵红箭 | 8.61% | 7:10 |
山东自贸区 | 1.96% | 1946.78 | 瑞茂通 | 5.44% | 3:6 |
金刚线 | 1.88% | 11912.18 | 黄河旋风 | 7.0% | 3:6 |
水务板块 | 1.84% | 15726.54 | 国中水务 | 9.96% | 25:34 |
北部湾自贸区 | 1.83% | 22908.56 | 桂东电力 | 9.91% | 8:13 |
磷化工 | 1.8% | 24563.66 | 芭田股份 | 6.24% | 9:11 |
医疗废物处理 | 1.8% | 36381.61 | 宝馨科技 | 9.0% | 19:22 |
MicroLED | 1.78% | 9864.18 | 华灿光电 | 3.59% | 12:14 |
国投系 | 1.76% | 1784.01 | 国投中鲁 | 5.9% | 3:5 |
河北自贸区 | 1.71% | 7198.23 | 廊坊发展 | 10.0% | 7:10 |
地热能 | 1.71% | 23949.09 | 中信重工 | 10.03% | 12:18 |
转基因 | 1.68% | 13858.88 | 芭田股份 | 6.24% | 13:13 |
生态农业 | 1.59% | 27713.43 | 芭田股份 | 6.24% | 20:22 |
消防 | 1.47% | 6440.98 | *ST中安 | 5.24% | 5:7 |
MiniLED | 1.45% | 12635.29 | 雷曼光电 | 9.85% | 19:26 |
本文源自金融界