1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;,下面我们就来说一说关于海洋工程类专业是指哪些专业?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!海洋工程类专业是指哪些专业1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况;3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。

海洋工程类专业是指哪些专业?1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;,下面我们就来说一说关于海洋工程类专业是指哪些专业?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
海洋工程类专业是指哪些专业
1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
四八、海洋工程类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
4034 | 华中科技大学 | 0819 | 海洋工程类 | 2 | 7330 | 7137 | 7523 |
6145 | 西北工业大学 | 0819 | 海洋工程类 | 5 | 12308 | 9728 | 13932 |
3732 | 山东大学威海分校 | 0819 | 海洋工程类 | 1 | 14830 | 14830 | 14830 |
4072 | 武汉理工大学 | 0819 | 海洋工程类 | 5 | 18460 | 15482 | 20728 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 0819 | 海洋工程类 | 5 | 19118 | 16156 | 22532 |
3227 | 江苏科技大学 | 0819 | 海洋工程类 | 3 | 61410 | 53203 | 68002 |
6145 | 西北工业大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 11241 | 11241 | 11241 |
2111 | 大连理工大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4 | 11755 | 10195 | 14076 |
2310 | 哈尔滨工业大学(威海) | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 12535 | 11502 | 13507 |
3763 | 中国海洋大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 6 | 13402 | 12954 | 14133 |
4072 | 武汉理工大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 14657 | 14657 | 14657 |
2308 | 哈尔滨工程大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 15669 | 15669 | 15669 |
3209 | 河海大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 17410 | 17410 | 17410 |
2108 | 大连海事大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4 | 19716 | 17101 | 24661 |
3765 | 中国石油大学(华东) | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4 | 25972 | 23675 | 27050 |
3125 | 上海海事大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 5 | 32160 | 21004 | 42748 |
0005 | 宁波大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4 | 44994 | 42198 | 46818 |
3524 | 集美大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 7 | 53628 | 49379 | 58967 |
3227 | 江苏科技大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 56128 | 55368 | 56974 |
5022 | 重庆交通大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 6 | 67178 | 45895 | 82070 |
0010 | 浙江海洋大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 7 | 69523 | 50491 | 80234 |
3719 | 青岛科技大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 6 | 71655 | 60299 | 82876 |
4305 | 长沙理工大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 73966 | 53081 | 114551 |
3742 | 山东科技大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 75525 | 72806 | 80365 |
3712 | 鲁东大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 86051 | 81124 | 91748 |
2115 | 大连海洋大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 6 | 88115 | 74040 | 99525 |
4418 | 广州航海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 2 | 99593 | 89410 | 109776 |
3326 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 6 | 129468 | 121136 | 136578 |
4035 | 文华学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 4 | 133118 | 121494 | 139537 |
3773 | 青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 133447 | 133447 | 133447 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 3 | 135117 | 132648 | 139408 |
1211 | 天津仁爱学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 1 | 156492 | 156492 | 156492 |
4093 | 中国地质大学(武汉) | 081902 | 海洋工程与技术 | 1 | 24649 | 24649 | 24649 |
4602 | 海南大学 | 081902 | 海洋工程与技术 | 6 | 32287 | 31164 | 34100 |
0010 | 浙江海洋大学 | 081902 | 海洋工程与技术 | 7 | 67894 | 49126 | 79242 |
3732 | 山东大学威海分校 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 3 | 14108 | 13343 | 14908 |
3209 | 河海大学 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 4 | 15404 | 13153 | 17607 |
0008 | 浙江理工大学 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 2 | 40647 | 40413 | 40881 |
1223 | 天津科技大学 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 3 | 84386 | 82385 | 87859 |
2107 | 大连工业大学 | 081903 | 海洋资源开发技术 | 4 | 102718 | 84224 | 133017 |
