吉安3月份最新房价出炉新的一年又到了年初满打满算准备买房的时候了2018年的你收入追得上房价吗?开玩笑啦!梦想还是要有的!做好了准备再努努力,说不定小编今年就买房了呢,咱们说回最最令人关心的房价…赶紧看看吉安3月份的房价趋。

新的一年
又到了年初满打满算准备买房的时候了
2018年的你收入追得上房价吗?
开玩笑啦!梦想还是要有的!
做好了准备再努努力,
说不定小编今年就买房了呢,
咱们说回最最令人关心的房价…
赶紧看看吉安3月份的房价趋势
是不是稍微、可能、也许,买得起!
从图中可以看出
吉安3月新房均价 6224 元/m²
吉安2月新房均价 6224 元/m²
环比上月持平
神奇,怎么会没涨???
别高兴的太早
二手房的价格依然是在飙升
吉安3月二手房均价 7540元 /m²
吉安2月二手房均价 7243元 /m²
环比上月上涨 4.11% ↑
同比去年同期上涨 33.81% ↑
擦干眼泪继续往下看
2018年3月吉安各楼盘的均价情况
勤劳的头条君已为你打包好
有些楼盘还是能看看的
市中心
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 英华嘉园2期·书香苑 | 6500元/㎡ |
| 万象广场 | 公寓6800元/㎡ 写字楼7400元/㎡ |
| 江报·枫丹白露 | 6400元/㎡ |
| 华驰·阳明天悦 | 8200元/㎡ |
| 万家·御文府 | 7700元/㎡ |
| 鼎盛时代公馆 | 5200元/㎡ |
| 信和·永叔龙湾 | 5000元/㎡ |
城南
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 紫荆佳苑 | 别墅5500元/㎡ |
| 宜静苑 | 7800元/㎡ |
| 恒大御景半岛 | 高层9900元/㎡ 洋房12000元/㎡ |
| 凯旋世纪 | 9500元/㎡ |
| 凯旋金融中心 | 8000元/㎡ |
| 凯旋汽车城 | 一楼沿街11000元/㎡ 一楼内街8800元㎡ 二楼5000元/㎡ |
| 恒盛花园·江尚 | 6400元/㎡ |
城北
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 庐陵一品 | 别墅8000元/㎡ |
| 港龙·上宾尊域 | 6500元/㎡ |
| 白鹭苑 | 住宅5900元/㎡ 叠墅6700元/ |
| 富强·凤山蓝湾 | 6800元/㎡ |
青原区
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 康居·外滩 | 7800元/㎡ |
| 上江界 | 江景房7300元/㎡ |
| 滨江春天 | 6600元/㎡ |
| 理想城 | 5800-6200元/㎡ |
| 滨江首府 | 7000元/㎡ |
| 金鑫未来港 | 毛坯公寓4600-5100元/㎡起 |
| 英伦联邦 | 5200元/㎡ |
| 井大·阳光城 | 4580元/㎡ |
| 天立·外滩3号 | 多层住宅6000元/㎡ |
井开区
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 庐贤雅居 | 3900元/㎡ |
| 同富花园广场 | 4000元/㎡ |
| 鸿达·龙凤里 | 4650元/㎡ |
| 徳逸国际 | 4100元/㎡ |
| 梨山湖畔 | 3288元/㎡ |
| 清悦公寓 | 4900元/㎡ |
| 龙腾佳苑 | 5200元/㎡ |
| 华鹏帝景 | 5200元/㎡ |
吉安县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 中泰·清悦公寓 | 4800元/㎡ |
| 桃源财富广场 | 4650元/㎡ |
| 御品国际 | 5100元/㎡ |
吉水县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 东山·金色海岸 | 6300元/㎡ |
| 滨江·凤凰城 | 6500元/㎡ |
| 尚峰山水涧 | 6000元/㎡ |
| 望江郡府 | 7050元/㎡ |
| 鸿昌·御龙湾 | 5500元/㎡ |
安福县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 天玺嘉园 | 5000元/m² |
| 安福商会大厦 | 5500元/㎡ |
| 安福金岸广场 | 5600元/㎡ |
| 嵘源国际温泉度假村 | 4600元/m² |
| 江景壹号 | 5800元/㎡ |
永新县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 朝阳学府 | 4800元/㎡ |
| 湘赣国际商贸城 | 4600元/㎡ |
| 柏景湾 | 4700元/㎡ |
| 欧洲城 | 5000元/㎡ |
万安县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 桃园学府 | 4000元/㎡ |
| 龙溪湾花苑别墅 | 4200/㎡ |
| 江天丽景城 | 5000/㎡ |
新干县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 瑞和盛世二期 | 6000元/㎡ |
| 新干·滨江首府 | 6300元/㎡ |
| 新干嵘源·岭墅 | 4700元/㎡ |
泰和县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 泰和国兴汽车农机城 | 6550元/㎡ |
| 国兴•新天地 | 5500元/㎡ |
| 中梁泰和首府 | 高层6300元/㎡ |
| 泰发茗城 | 6500-7500元/㎡ |
| 和公馆 | 6000元/㎡ |
遂川县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 阳光艺墅 | 4300元/㎡ |
| 华影时代广场 | 6500元/㎡ |
| 丽水菁华 | 4900元/㎡ |
永丰县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 永丰园中圆大厦 | 6500元/㎡ |
| 永丰农副产品商贸物流中心 | 4800元/㎡ |
| 永丰汽车城 | 8000元/㎡ |
峡江县
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 江南帝景 | 5500元/㎡ |
| 金地国际 | 5800元/㎡ |
井冈山
| 楼盘名 | 楼盘均价 |
| 峰景湾 | 13300元/m² |
| 红东方公寓 | 9100元/m² |
| 圣源度假公寓 | 6800元/m² |
| 井冈印象 | 6200元/m² |
| 井冈·江山 | 7300元/m² |
以上数据来源:综合安居客、吉安爱房网、吉安房地产网、新吉安房产网等价格仅供参考,实际房价可能因楼层、楼栋不同略有差异,如有变动请以最新价格为准。最终房价以楼盘实际成交价格为准。
看了这么多
看完是不是想惊呼,怎么又涨涨涨
怎么样,有你想要买的小区房吗?
关于更多话题可右下角“写留言”讨论
