而备受关注的第三排,在第二排座椅调节至中等空间幅度时,第三排便是可以媲美第二排的空间大小,并不是形式主义,在一众7座SUV中处于领先水平。同时开拓者上市之后也将成为雪佛兰的旗舰SUV,进一步丰富雪佛兰SUV车型的市场布局,重要性不言而喻。实拍车型为锐界的顶配ST车型,使用的是2.7TV6双涡轮增压发动机,而同时售价也接近40万元,显然不是销售主力车型。

【太平洋汽车网 导购频道】目前在中大型SUV序列中,普遍更趋向于大7座设计,一是能更好的满足日常家庭的使用需求,二也是因为国人普遍喜欢大车的审美趋势。而如今的7座中大型SUV已经早已不是最开始的样子了,它们除了能装、能拉之外,现在在设计感,运动感方面也同样可以给你带来更加前卫的使用享受。所以今天我们就来推荐四款30万左右的合资7座SUV,用实力告诉你,这个级别的主力选手,可不光只有汉兰达一个。
大众途昂:最便宜的德系中大型SUV
指导价:30.09-50.59万
大众途昂算的上是目前国产大众中的旗舰SUV了,无论之前看过多少次照片,当实车真正摆在你面前的时候,你还是会由衷的说“这车好大”,这种气场是图片无法表达出来的。而对于这种“大”,有一部分人会觉得很超值,也有一部分人觉得有些“傻大傻大”的,因人而异。
而从售价角度来看,目前2020款途昂全系售价30.09-50.59万,在今天的四款车中相对偏高,但目前终端优惠幅度比较大,性价比也有所提升,再综合其大空间与德系基因,在目前的中大型SUV市场中还是一个颇为不错的选择的。
途昂车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:26.89~50.59万最高降4万元 | 分期购车获取低价 |
大众途昂的长宽高分别为5039mm/1989mm/1773mm,轴距为2980mm,在今天的四款车中体积是最大的,跟众多豪华品牌的旗舰SUV也是相差不远。
内饰方面采用了标准的大众家族的布局与设计,不过其做工和用料倒却是严谨了许多,整体质感与辉昂大致类似,达到了大众车型中较为最高端的级别。
配置方面,途昂全系标配了LED大灯、电动尾门、主驾驶位12向电动调节、LED雾灯、LED日间行车灯、真皮多功能方向盘、自动大灯、自动感应雨刮等功能。但如果你比较看重ACC自适应巡航、车道偏离预警、主动刹车等智能化配置,可以就得拿出40万左右的预算了,并不是十分划算。
大众途昂在车身尺寸和轴距上的先天优势非常显著,所以空间表现自然是其第一个优势,体验过程中,我们仔细体验了前中后三排,首先较高的坐姿带来的视野非常宽广,有一种居高临下的驾驶感觉。而备受关注的第三排,在第二排座椅调节至中等空间幅度时,第三排便是可以媲美第二排的空间大小,并不是形式主义,在一众7座SUV中处于领先水平。
动力方面,新车搭载2.0T和2.5T两款涡轮增压发动机可选,其中2.0T发动机分为低/高功率两个版本,最大功率分别为137kW、162kW,峰值扭矩320N·m、350N·m;2.5T发动机最大功率220kW,峰值扭矩500N·m。传动方面,全系匹配的均是7挡湿式双离合变速箱。
雪佛兰开拓者:美系全新凌厉代表
指导价:未上市
3月20日,雪佛兰旗下的全新中大型SUV开拓者已经正式开启了预售,虽然目前还不知道具体的价格与配置,但新车凭借着颇为凌厉的外观设计与美系SUV独有的粗犷、大气已经率先吸引了一波粉丝。同时开拓者上市之后也将成为雪佛兰的旗舰SUV,进一步丰富雪佛兰SUV车型的市场布局,重要性不言而喻。
开拓者车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 预售价:暂无报价 | 抢先试驾 |
国产开拓者的内饰设计与海外版车型并无明显区别,整体布局较为简单、规整,搭配四幅式方向盘可以让人联想起海外雪佛兰皮卡车型的粗犷气质,或许在细节方面没有那么充足,但却可以营造出给不错的力量感,各种按键的布局也是较为顺手。
对于一台大7座SUV来说,乘坐空间表现是特别重要的一个环节,毕竟购买这种车型的消费者都是要肩负起全家出行的重任,而开拓者的长宽高为4999mm/1953mm/1736mm,轴距2863mm,虽说相比途昂小了一点,但在一众SUV中也算的大是“大身材”了。
动力方面,开拓者全系搭载由2.0T智能变缸涡轮发动机与9AT变速箱组成的动力系统,发动机最大功率达174kW,峰值扭矩350N·m。底盘结构为前麦弗逊式后多连杆式独立悬架。
别克昂科旗:相比最稳重的大7座车型
指导价:29.99-37.99万
别克昂科旗作为别克家族的旗舰SUV,和雪佛兰开拓者均来自于通用C1平台,所以两款车的相似之处也比较多,比如相同的动力构成,车机系统等等。但在设计上两款车型则差别较大,开拓者是明显的凌厉,个性,而昂克旗则是在稳重中营造着属于自己的豪华氛围。
昂科旗车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:29.99~37.99万 | 分期购车获取低价 |
昂克旗的长宽高分别为4981mm/1953mm/1727mm,轴距为2863mm,整体与开拓者比较接近。但在车内用料、座椅材质,以及车顶绒面材料的运用方面,要显着比开拓者更具豪华感。
作为别克家族中的旗舰SUV,昂科旗全系都搭载上汽通用LSY 2.0T可变缸涡轮增压发动机,采用了Tripower三段式可变气门管理技术,简单理解就是可以改变气门升程以及实现四缸变两缸的超经济运转模式。最大功率174kW马力,最大扭矩350牛·米。与发动机匹配的是9挡手自一体变速箱。底盘部分,采用前麦弗逊后多连杆式独立悬架。
福特锐界:年轻人会喜欢的7座SUV
指导价:22.98-38.98万
福特锐界是福特旗下最热门的车型之一,并刚于去年8月份完成中期改款,2020款车型售价22.98—38.98万元。虽然定位于一台中型SUV,但车身尺寸与其他三款车型相差的并不远,同时价格区间也几乎重叠,也是市场上较为热门的7座SUV之一,完全算的上是它们的直接竞争对手。
锐界车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:20.98~42.98万最高降2万元 | 分期购车获取低价 |
再锐界内饰中间部分的一块12.8英寸的触摸大屏几乎霸占了你所有目光,在今天的四款车中科技范儿最强的,并搭载福特与百度合作研发的SYNC 车机系统,是国内独享的本土化设计,相信这种风格应该会得到年轻人的青睐。
锐界的长宽高分别为4878mm/1925mm/1770mm,轴距为2850mm,比其他三款车型要相对小一些,同时第三排的空间表现基本也只能实现短途应急,实用性并不算很高。
实拍车型为锐界的顶配ST车型,使用的是2.7T V6双涡轮增压发动机,而同时售价也接近40万元,显然不是销售主力车型。而其余车型则均为2.0T 直列四缸涡轮增压发动机,最大功率180kW,峰值扭矩达390N·m,匹配采埃孚的8AT速变速箱。
总结:如今的用车环境中,越来越多的人会去选择一台7座SUV作为自己的家庭用车,虽然日常使用率并不高,但一般都是抱着有就比没有强的心态,导致7座SUV市场愈发的火热。
而综合今天的对比,四款车均体现出来了较强的硬件素质,途昂最大,并有着德系SUV的基因。昂克旗、开拓者虽然出自同一平台,但是设计方向完全不同,一个稳重一个激进。而福特锐界虽然空间相比小了一些,但全新的设计是四款车之中相对较为年轻化的,总之选哪款都不失为一个不错的选择,那么哪款车才是你心中的最佳选择呢?则就需要您仔细考虑了。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 途昂2020款530 V6 四驱豪华版 国VI | 开拓者2020款RS | 昂科旗2020款28T 四驱Avenir艾维亚 | 锐界2020款EcoBoost 330 V6 四驱 ST 7座 |
| 官方价: | 42.79万 | 暂无报价 | 37.99万 | 38.98万 |
| 厂商: | 上汽大众 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用别克 | 长安福特 |
| 级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2019-09 | - | 2019-11 | 2019-11 |
| 发动机: | 2.5T V6 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.7T V6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 299 | 237 | 237 | 322 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 350 | 350 | 500 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 变速箱: | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 9挡自动 | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 5039×1989×1773 | 4999×1953×1736 | 4981×1953×1736 | 4878×1925×1770 |
| 轴距(mm): | 2980 | 2863 | 2863 | 2850 |
| 最高车速(km/h): | - | 210 | 210 | 196 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 9.4 | 9.1 | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | 10.03 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | 36.21 | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 实测续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 10 | 7.8 | 8.1 | 10 |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 八年或16万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 5039 | 4999 | 4981 | 4878 |
| 宽度(mm): | 1989 | 1953 | 1953 | 1925 |
| 高度(mm): | 1773 | 1736 | 1736 | 1770 |
| 轴距(mm): | 2980 | 2863 | 2863 | 2850 |
| 前轮距(mm): | - | - | 1676 | 1648 |
| 后轮距(mm): | - | - | 1673 | 1648 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 2150 | - | 2050 | 2188 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 6/7 | 7 | 6 | 7 |
| 油箱容积(L): | 70 | - | 82 | 69 |
| 行李厢容积(L): | 409 | 222 | 222 | 233 |
| 行李厢最大容积(L): | 2415 (座椅放倒) | 1970 (座椅放倒) | 883 (座椅放倒) | 2039 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | 1100×370×750 | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | EA390 | LSY | LSY | - |
| 排量(mL): | 2492 | 1998 | 1998 | 2694 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 299 | 237 | 237 | 322 |
| 最大功率(kW): | 220 | 174 | 174 | 237 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 5000 | 5000 | 5250 |
| 最大扭矩(N·m): | 500 | 350 | 350 | 500 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2750-3500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 2500-4000 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | V型 |
| 气缸数(个): | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | 智能变缸 | 可变缸 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 92号 (原93号) | 95号 (原97号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | 9挡手自一体 | 9挡自动 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 开放式差速器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R21 |
| 后轮胎规格: | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R21 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 备胎尺寸: | 225/70 R17 | T135/70 R18 | - | - |
| 接近角(°): | 20 | - | - | - |
| 离去角(°): | 17 | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | 6 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | - | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排●第二排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | - | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | ● | ● | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | - |
| 遥控升降车窗: | ● | ● | - | - |
| 远程启动: | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●经济●运动 | ●标准/舒适●运动 | ●运动 |
| 地形模式切换: | - | - | ●越野 | - |
| 发动机启停技术: | ● | - | ● | ● |
| 自动泊车入位: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - | - | - |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | - |
| 可变悬挂: | 软硬调节 | - | 软硬调节 | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | 限滑差速器 | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | 1080×730 | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 车侧脚踏板: | - | - | ○固定 | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | ● | ● | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | - | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | ● | ● | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | ● | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - | ● | - |
| 方向盘记忆: | - | - | ● | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.2英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 双4.2英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | ● | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | ● | - |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | ● | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节●腰托调节 | ●靠背调节●前后调节 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 |
| 后排座椅电动放倒: | - | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅布局形式: | 2 3 2/2 2 2 | 2 3 2 | 2 2 2 | 2 3 2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 | ●三区 | ●三区 | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | ● | ● | - |
| 负离子发生器: | - | ● | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | - | - | ●矩阵式 | - |
| 自适应远近光灯: | - | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | - | - | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | - | ● | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | - | - | ●有 | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | - | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | - | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | - | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | ● | ● | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | - | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 10英寸 | 8英寸 | 12.8英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay●Android Auto | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife | - |
| 车联网: | - | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | - | ● | ● | - |
| 道路救援呼叫: | - | ● | ● | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | ● |
| 接口类型: | ●USB | ●USB●12V | ●USB●AUX●Type-C●SD | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | - | 标配:4,选装:2 | 标配:4,选装:2 | 标配:3,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | ● | ● | ● |
| 后备厢12V电源接口: | ● | - | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | Bose | BOSE | Bang & Olufsen |
| 扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8 | 标配:14 | 标配:12 |
| 主动降噪系统: | - | ● | ● | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
