南外小升初复习资料2017年南京外国语学校考试时间已定,将于6月24日进行摇号,7月1号考试。今年南外首次采用面测入学,而英数题是南外小升初考试当中的一大特色及重难点,所以熟练掌握相关数学用语的英文表述是相当重要的,为了帮助大家更全面地复习准备,南京爱智康小编整理了南外小升初测试英数题词汇表,赶紧收藏吧!

南外小升初复习资料? 2017年南京外国语学校考试时间已定,将于6月24日进行摇号,7月1号考试,我来为大家科普一下关于南外小升初复习资料?以下内容希望对你有帮助!
南外小升初复习资料
2017年南京外国语学校考试时间已定,将于6月24日进行摇号,7月1号考试。
今年南外首次采用面测入学,而英数题是南外小升初考试当中的一大特色及重难点,所以熟练掌握相关数学用语的英文表述是相当重要的,为了帮助大家更全面地复习准备,南京爱智康小编整理了南外小升初测试英数题词汇表,赶紧收藏吧!
(因不能设置附件下载,故而各位家长可以收藏或者复制保存,谢谢~)
| A | add | 计算总和,加 | D | decimal | 小数,十进制的 | |
| addition | 加,加法 | define | 定义 | |||
| altitude | 高度 | degree | 度数 | |||
| amount | 数量 | diagonal | 对角线的,对角线 | |||
| arc | 弧,弓形 | diagram | 图标 | |||
| area | 范围,区域,面积 | diamond | 菱形 | |||
| arithmetic | 算术,算法 | digit | 阿拉伯数字 | |||
| assume | 假定 | dimension | 尺寸 | |||
| average | 平均的,平均数 | divide | 除 | |||
| acute | 锐角的 | divisible | 可除尽的 | |||
| angle | 角 | denominator | 分母 | |||
| B | base | 底 | determine | 确定 | ||
| billion | 十亿 | diameter | 直径 | |||
| bisector | 平分线 | difference | 差额 | |||
| C | calculate | 计算 | divisor | 除数,因数 | ||
| centimeter | 厘米 | double | 两倍的 | |||
| circle | 圆,圆周 | division | 除法 | |||
| column | 列 | E | eighteen | 十八 | ||
| common multiple | 公倍数 | equation | 等式,方程式 | |||
| congruent | 全等的 | expansion | 展开 | |||
| corner | 角 | eight | 八 | |||
| cube | 立方体 | equal | 等于 | |||
| calculation | 计算 | equilateral | 等边的,等变形 | |||
| capacity | 容量 | equivalent | 相等的 | |||
| center | 中心 | estimate | 估计 | |||
| circular | 圆形的 | evaluate | 估计,求…的值 | |||
| constant | 常数 | even | 偶数,偶数的 | |||
| coordinate | 坐标 | example | 例子 | |||
| count | 数,计数 | express | 表达,表示 | |||
| cubic | 立方体 | expression | 表达式,符号 | |||
| circumference | 圆周 | exterior | 外部的 | |||
| cross | 交叉的 | F | fifth | 第五的 | ||
| cylindrical | 圆柱的 | find | 得到 | |||
| four | 四 | |||||
| fraction | 分数 | |||||
| face | (几何体)某一面 | |||||
| fifteen | 十五 | |||||
| figure | 图形 | |||||
| first | 首先,第一 | |||||
| five | 五 | |||||
| four | 四 | |||||
| formula | 公式 | |||||
| function | 函数 |
| G | graph | 图标,曲线图 | N | number | 数,数字 | |
| greatest common divisor | 最大公因数 | numerator | 分子 | |||
| geometrical | 几何的,几何学的 | negative | 负数 | |||
| H | hexagon | 六边形 | nine | 九 | ||
| half | 一半 | ninety | 九十 | |||
| height | 高度 | numerical | 数字的,用数字表示 | |||
| horizontal | 水平的 | natural number | 自然数 | |||
| how | 多少 | O | odd | 奇数的 | ||
| hundred | 百 | one | 一 | |||
| hectare | 公顷(1万平方米) | operation | 运算 | |||
| hyperbola | 双曲线 | octagon | 八角形 | |||
| hypotenuse | 直角三角形之斜边 | P | perfect square | 完全平方 | ||
| I | inscribe | 使内切 | positive | 正的 | ||
| integer | 整数 | prism | 棱柱 | |||
| inequality | 不等式 | product | 乘积 | |||
| intersect | 相交 | parallel | 平行的 | |||
| intersection | 交叉点 | per | 每一 | |||
| isosceles | 等腰的 | percent | 百分数,百分比 | |||
| infinite | 无限的,无数的 | percentage | 百分数,百分率 | |||
| interior | 内部的 | plus | 加上 | |||
| K | kilometer | 千米 | polygon | 多边形 | ||
| length | 长度 | prime | 质数 | |||
| L | liter | 公升 | probability | 概率 | ||
| least common multiple | 最小公倍数 | proportion | 比例 | |||
| line | 直线 | pyramid | 角锥、棱锥 | |||
| less | 少的,小的 | parabola | 抛物线 | |||
| line segment | 线段 | pentagon | 五边形 | |||
| M | mathematics | 数学 | parallelogram | 平行四边形 | ||
| maximum | 最大极限的 | perfect cube | 完全平方 | |||
| mean | 平均数 | perimeter | 周长,周界 | |||
| meter | 米 | perpendicular | 垂直的 | |||
| midpoint | 中点,正中央 | point | 点,分数 | |||
| map | 地图 | polynomial | 多项式 | |||
| mark | 分数 | Q | quadrilateral | 四边形 | ||
| mass | 质量 | quotient | 商 | |||
| measure | 测量 | quarter | 四分之一 | |||
| million | 百万 | |||||
| minimum | 最小的,最低的 | |||||
| mixed number | 带分数 | |||||
| multiply | 乘 |
| R | radius | 半径 | T | ten | 十,十分之一 | |
| ratio | 比,比率 | term | 项 | |||
| rectangle | 矩形,长方形 | third | 第三,三分之一 | |||
| rectangular | 矩形的,成直角的 | thousand | 一千 | |||
| regular | 等边的 | three | 三 | |||
| remainder | 余数 | time | 倍 | |||
| rhombus | 菱形 | trapezoid | 梯形 | |||
| row | 行 | triangle | 三角形 | |||
| reciprocal | 倒数的 | twelve | 十二 | |||
| right | 直角的 | twenty | 二十 | |||
| root | 根 | two | 二,两个 | |||
| real number | 实数 | tangent | 相切的,切线 | |||
| region | 区域 | tenth | 第十,十分之一 | |||
| S | segment | 段 | than | 与…比较 | ||
| sequence | 序列 | total | 总和,总数 | |||
| seven | 七,七个 | triple | 三倍数 | |||
| side | 边 | twice | 两次,两倍 | |||
| six | 六,六个 | trapezium | 不等边四边形,梯形 | |||
| size | 大小,尺寸 | V | volume | 体积 | ||
| square root | 平方根 | value | 值 | |||
| suppose | 假设 | variable | 变量的 | |||
| scale | 比例 | vertex | 顶点 | |||
| second | 秒 | vertical | 垂直的 | |||
| sector | 扇形 | W | width | 宽度 | ||
| series | 级数 | Z | zero | 零 | ||
| seventh | 第七 | |||||
| shape | 外形 | |||||
| sign | 符号 | |||||
| simplify | 简化 | |||||
| square | 正方形 | |||||
| solid | 立体 | |||||
| straight | 直的 | |||||
| subtraction | 减少 | |||||
| sum | 总数,和 | |||||
| surface | 表面 | |||||
| surface area | 表面积 | |||||
| symmetric | 相称性的 | |||||
| satisfy | 满足 | |||||
| semi | 半径 | |||||
| slope | 斜率 | |||||
| solution | 解答,解决 | |||||
| sphere | 球,球体,范围 |
