宣州区第七次全国人口普查结果出来啦!平均每个家庭户的人口为2.36人,比2010年第六次全国人口普查减少0.42人。三人口性别构成全区常住人口中,男性人口为393918人,占50.87%;女性人口为380414人,占49.13%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降1.4个百分点,15-59岁人口的比重下降2.25个百分点,60岁及以上人口的比重上升3.64个百分点,65岁及以上人口的比重上升5.89个百分点。

宣州区第七次全国人口普查
结果出来啦!
宣州区第七次全国人口普查公报
宣州区统计局
宣州区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月12日
根据宣州区第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区人口基本情况公布如下:
一人口总量
全区常住人口为774332人,与2010年第六次全国人口普查的772490人相比,增加1842人,增长0.24%,年平均增长0.02%。
各乡镇街道常住人口
单位:人、%
地区 | 常住人口数 | 比重 | |
2020年 | 2010年 | ||
全区 | 774332 | 100.00 | 100.00 |
西林街道 | 42476 | 5.49 | 6.46 |
澄江街道 | 69450 | 8.97 | 4.63 |
鳌峰街道 | 50490 | 6.52 | 10.03 |
济川街道 | 74706 | 9.65 | 5.24 |
敬亭山街道 | 9566 | 1.24 | 1.04 |
双桥街道 | 12608 | 1.63 | 1.90 |
飞彩街道 | 75650 | 9.77 | 3.26 |
金坝街道 | 27473 | 3.55 | 2.24 |
向阳街道 | 52906 | 6.83 | 4.76 |
水阳镇 | 56765 | 7.33 | 8.57 |
狸桥镇 | 44976 | 5.81 | 6.22 |
沈村镇 | 22385 | 2.89 | 3.77 |
古泉镇 | 13394 | 1.73 | 2.31 |
洪林镇 | 24650 | 3.18 | 3.78 |
寒亭镇 | 11817 | 1.53 | 2.19 |
文昌镇 | 12434 | 1.61 | 1.75 |
孙埠镇 | 34526 | 4.46 | 5.89 |
杨柳镇 | 20696 | 2.67 | 3.51 |
水东镇 | 19425 | 2.51 | 3.36 |
新田镇 | 8964 | 1.16 | 1.74 |
周王镇 | 7643 | 0.99 | 1.78 |
溪口镇 | 11421 | 1.47 | 2.62 |
朱桥乡 | 15360 | 1.98 | 3.19 |
养贤乡 | 22726 | 2.93 | 3.70 |
五星乡 | 13388 | 1.73 | 2.76 |
黄渡乡 | 18437 | 2.38 | 3.31 |
(※因区划调整,原隶属古泉镇的富山村和睦马村划归飞彩街道。下同。)
二户别人口
全区共有家庭户308752户,集体户13571户,家庭户人口为730107人,集体户人口为44225人。平均每个家庭户的人口为2.36人,比2010年第六次全国人口普查减少0.42人。
三人口性别构成
全区常住人口中,男性人口为393918人,占50.87%;女性人口为380414人,占49.13%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的102.33提高至103.55。
各乡镇街道人口性别构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全区 | 50.87 | 49.13 | 103.55 |
西林街道 | 48.04 | 51.96 | 92.46 |
澄江街道 | 48.09 | 51.91 | 92.64 |
鳌峰街道 | 46.30 | 53.70 | 86.23 |
济川街道 | 49.21 | 50.79 | 96.91 |
敬亭山街道 | 57.33 | 42.67 | 134.35 |
双桥街道 | 53.65 | 46.35 | 115.74 |
飞彩街道 | 51.20 | 48.80 | 104.92 |
金坝街道 | 58.62 | 41.38 | 141.65 |
向阳街道 | 50.67 | 49.33 | 102.72 |
水阳镇 | 50.83 | 49.17 | 103.37 |
狸桥镇 | 51.69 | 48.31 | 106.99 |
沈村镇 | 51.82 | 48.18 | 107.58 |
古泉镇 | 51.38 | 48.62 | 105.68 |
洪林镇 | 51.62 | 48.38 | 106.69 |
寒亭镇 | 51.79 | 48.21 | 107.42 |
文昌镇 | 50.25 | 49.75 | 101.00 |
孙埠镇 | 52.41 | 47.59 | 110.11 |
杨柳镇 | 52.09 | 47.91 | 108.71 |
水东镇 | 52.36 | 47.64 | 109.89 |
新田镇 | 52.64 | 47.36 | 111.17 |
周王镇 | 52.74 | 47.26 | 111.60 |
溪口镇 | 52.47 | 47.53 | 110.41 |
朱桥乡 | 52.14 | 47.86 | 108.95 |
养贤乡 | 52.54 | 47.46 | 110.72 |
五星乡 | 52.00 | 48.00 | 108.34 |
黄渡乡 | 52.62 | 47.38 | 111.07 |
四人口年龄构成
全区常住人口中,0-14岁人口为108366人,占13.99%;15-59岁人口为503099人,占64.97%;60岁及以上人口为162867人,占21.03%,其中65岁及以上人口为136400人,占17.62%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降1.4个百分点,15-59岁人口的比重下降2.25个百分点,60岁及以上人口的比重上升3.64个百分点,65岁及以上人口的比重上升5.89个百分点。
各乡镇街道人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全区 | 13.99 | 64.97 | 21.03 | 17.62 |
西林街道 | 15.16 | 69.19 | 15.65 | 11.85 |
澄江街道 | 16.54 | 69.94 | 13.51 | 10.31 |
鳌峰街道 | 14.37 | 71.59 | 14.05 | 10.86 |
济川街道 | 19.14 | 71.47 | 9.39 | 6.93 |
敬亭山街道 | 7.71 | 76.59 | 15.69 | 12.68 |
双桥街道 | 11.53 | 64.60 | 23.87 | 19.23 |
飞彩街道 | 16.20 | 74.29 | 9.51 | 7.34 |
金坝街道 | 7.09 | 76.50 | 16.41 | 13.80 |
向阳街道 | 16.01 | 65.59 | 18.39 | 15.44 |
水阳镇 | 12.56 | 58.18 | 29.26 | 25.24 |
狸桥镇 | 14.07 | 60.39 | 25.54 | 21.84 |
沈村镇 | 12.41 | 58.10 | 29.50 | 25.15 |
古泉镇 | 12.24 | 62.95 | 24.82 | 21.80 |
洪林镇 | 13.68 | 57.26 | 29.05 | 24.92 |
寒亭镇 | 11.75 | 57.15 | 31.09 | 27.00 |
文昌镇 | 15.60 | 53.72 | 30.67 | 26.19 |
孙埠镇 | 13.10 | 61.50 | 25.40 | 21.80 |
杨柳镇 | 10.94 | 57.56 | 31.50 | 26.87 |
水东镇 | 11.24 | 58.55 | 30.21 | 26.21 |
新田镇 | 9.84 | 51.75 | 38.41 | 33.47 |
周王镇 | 7.26 | 52.06 | 40.68 | 36.44 |
溪口镇 | 10.10 | 51.95 | 37.95 | 33.10 |
朱桥乡 | 11.71 | 56.99 | 31.31 | 27.36 |
养贤乡 | 12.11 | 58.28 | 29.62 | 26.17 |
五星乡 | 11.14 | 58.71 | 30.15 | 26.28 |
黄渡乡 | 10.01 | 54.81 | 35.18 | 30.90 |
五受教育程度人口
全区常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为104785人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为93615人;拥有初中文化程度的人口为241825人;拥有小学文化程度的人口为225812人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由6908人上升为13532人;拥有高中文化程度的由11165人上升为12090人;拥有初中文化程度的由34255人下降为31230人;拥有小学文化程度的由30530人下降为29162人。
各乡镇街道每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全区 | 13532 | 12090 | 31230 | 29162 |
西林街道 | 26935 | 19590 | 29812 | 15463 |
澄江街道 | 22138 | 18547 | 30628 | 19595 |
鳌峰街道 | 29368 | 18889 | 28818 | 17047 |
济川街道 | 17901 | 15066 | 34047 | 21393 |
敬亭山街道 | 14531 | 20782 | 29856 | 22611 |
双桥街道 | 6781 | 9970 | 30108 | 36350 |
飞彩街道 | 21274 | 17918 | 30040 | 20122 |
金坝街道 | 33305 | 14957 | 20103 | 21454 |
向阳街道 | 9602 | 10798 | 36085 | 31446 |
水阳镇 | 4737 | 6367 | 34278 | 36482 |
狸桥镇 | 4918 | 6021 | 31052 | 35001 |
沈村镇 | 4624 | 6884 | 28912 | 37534 |
古泉镇 | 6174 | 12640 | 32440 | 32052 |
洪林镇 | 4016 | 6341 | 35039 | 38268 |
寒亭镇 | 5458 | 8403 | 27892 | 38208 |
文昌镇 | 4496 | 5565 | 28824 | 40590 |
孙埠镇 | 4579 | 7522 | 33372 | 40349 |
杨柳镇 | 5581 | 9171 | 32373 | 39969 |
水东镇 | 4844 | 7207 | 35506 | 37838 |
新田镇 | 4540 | 5924 | 28090 | 48762 |
周王镇 | 5744 | 7706 | 29007 | 43700 |
溪口镇 | 4956 | 6541 | 30453 | 36538 |
朱桥乡 | 4382 | 6432 | 32624 | 39551 |
养贤乡 | 4352 | 5835 | 28311 | 36768 |
五星乡 | 4967 | 7581 | 29907 | 40140 |
黄渡乡 | 4480 | 5988 | 29159 | 38857 |
六平均受教育年限
与2010年第六次全国人口普查相比,全区常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由7.89年提高至8.84年。
七文盲人口
全区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为50780人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少35206人,文盲率由11.13%降为6.56%,下降4.57个百分点。
八城乡人口
全区常住人口中,居住在城镇的人口为442841人,占57.19%;居住在乡村的人口为331491人,占42.81%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加127783人,乡村人口减少125941人,城镇人口比重上升16.41个百分点。
注释
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]全区包括隶属宣城经济技术开发区的飞彩街道和金坝街道,与宣城市第七次全国人口普查公报发布口径有所不同。
[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[4]比重:指不同年份各乡镇街道常住人口占全区当年常住人口的比重。
[5]家庭户:指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[6]全区常住人口中,0-15岁人口为116021人,16-59岁人口为495444人。
[7]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[8]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[9]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
