下周上涨的六大板块?8月15日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||,我来为大家科普一下关于下周上涨的六大板块?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

下周上涨的六大板块?8月15日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||,我来为大家科普一下关于下周上涨的六大板块?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
下周上涨的六大板块
8月15日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 9.53% | 148944.34 | 268893.88 | 119949.55 | 83.23 | 34.70% |
天齐锂业 | 002466 | 2.99% | 120459.93 | 313659.73 | 193199.80 | 68.94 | 21.83% |
宁德时代 | 300750 | 2.61% | 80359.66 | 259825.49 | 179465.82 | 7.65 | 16.09% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.94% | 72109.36 | 196056.35 | 123946.99 | 37.62 | 20.42% |
西藏珠峰 | 600338 | 10.00% | 63741.84 | 70400.66 | 6658.82 | 210.58 | 81.08% |
科华数据 | 002335 | 10.00% | 56421.26 | 71831.97 | 15410.71 | 344.04 | 61.48% |
中京电子 | 002579 | 10.02% | 52148.33 | 108713.32 | 56564.98 | 668.66 | 26.74% |
通威股份 | 600438 | 2.82% | 48292.81 | 175118.57 | 126825.76 | 20.41 | 14.27% |
上机数控 | 603185 | 6.36% | 47552.03 | 98381.21 | 50829.19 | 73.51 | 29.42% |
新湖中宝 | 600208 | 10.04% | 41149.43 | 50611.05 | 9461.62 | 167.92 | 62.58% |
隆基绿能 | 601012 | 1.96% | 40769.63 | 142603.17 | 101833.54 | 9.01 | 15.08% |
东旭蓝天 | 000040 | -0.38% | 39565.14 | 108482.47 | 68917.32 | 709.39 | 20.97% |
阳光电源 | 300274 | 5.32% | 39148.99 | 137965.81 | 98816.82 | 26.70 | 14.19% |
华大九天 | 301269 | 6.73% | 37103.38 | 145454.15 | 108350.77 | 412.09 | 14.31% |
飞龙股份 | 002536 | 10.02% | 36762.05 | 49024.77 | 12262.72 | 798.68 | 58.84% |
捷佳伟创 | 300724 | 5.30% | 29177.99 | 74393.63 | 45215.65 | 78.98 | 22.05% |
华锦股份 | 000059 | 9.97% | 27676.53 | 52218.24 | 24541.71 | 237.69 | 33.77% |
远 望 谷 | 002161 | 3.37% | 27611.07 | 61111.01 | 33499.95 | 526.55 | 27.65% |
欣旺达 | 300207 | 5.15% | 27020.57 | 80134.50 | 53113.93 | 54.79 | 17.35% |
晶澳科技 | 002459 | 5.19% | 26545.63 | 67715.29 | 41169.66 | 32.04 | 20.81% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | -5.87% | -40204.96 | 116713.72 | 156918.68 | -13.93 | 12.26% |
紫金矿业 | 601899 | -1.85% | -35541.26 | 68707.07 | 104248.32 | -19.23 | 19.10% |
宁波银行 | 002142 | -4.09% | -25150.77 | 23766.75 | 48917.53 | -13.47 | 30.27% |
歌尔股份 | 002241 | -0.64% | -23318.45 | 64380.63 | 87699.08 | -22.32 | 13.87% |
五 粮 液 | 000858 | -1.56% | -22075.01 | 45191.68 | 67266.68 | -3.23 | 16.63% |
通富微电 | 002156 | -1.78% | -20696.51 | 68817.82 | 89514.34 | -68.67 | 12.11% |
泸州老窖 | 000568 | -2.72% | -20193.33 | 28678.32 | 48871.65 | -6.31 | 23.34% |
舍得酒业 | 600702 | -2.94% | -19877.85 | 24040.29 | 43918.15 | -36.89 | 27.46% |
通策医疗 | 600763 | -7.64% | -19748.55 | 33270.10 | 53018.65 | -44.79 | 20.68% |
赛象科技 | 002337 | -9.43% | -18813.90 | 30517.39 | 49331.28 | -456.65 | 25.09% |
奥维通信 | 002231 | -8.53% | -18524.61 | 12787.59 | 31312.20 | -714.83 | 39.96% |
招商银行 | 600036 | -1.66% | -18361.46 | 31961.46 | 50322.92 | -2.63 | 20.17% |
胜利精密 | 002426 | -6.46% | -16900.81 | 40347.58 | 57248.40 | -195.07 | 15.66% |
东方财富 | 300059 | -0.83% | -15788.34 | 85057.33 | 100845.68 | -6.26 | 7.79% |
韦尔股份 | 603501 | -2.70% | -15419.25 | 42949.49 | 58368.74 | -13.25 | 14.21% |
平安银行 | 000001 | -2.10% | -15315.88 | 26078.56 | 41394.44 | -6.51 | 19.88% |
大族激光 | 002008 | -2.48% | -15133.95 | 31127.51 | 46261.46 | -44.72 | 17.92% |
中科曙光 | 603019 | -2.95% | -14974.85 | 22313.32 | 37288.17 | -35.61 | 22.46% |
中远海控 | 601919 | -2.47% | -14740.23 | 35384.53 | 50124.76 | -8.62 | 14.12% |
光大证券 | 601788 | -2.89% | -14739.42 | 49211.82 | 63951.24 | -24.44 | 11.90% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.22% | 785522.02 | 16598069.07 | 15812547.06 | 2.06 | 0.02% | N智微 |
采矿业 | 0.33% | 118070.08 | 985558.98 | 867488.90 | 3.23 | 1.13% | 盘江股份 |
综合 | 2.31% | 5659.56 | 118933.74 | 113274.18 | 4.21 | 2.88% | 广汇物流 |
房地产业 | -0.22% | 2385.17 | 379832.12 | 377446.95 | 0.17 | 7.73% | 财信发展 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.49% | 95.76 | 603.85 | 508.09 | 8.20 | 7.24% | 百邦科技 |
教育 | -0.74% | -4483.68 | 14329.37 | 18813.05 | -13.48 | 11.58% | 凯文教育 |
住宿和餐饮业 | -1.89% | -5472.76 | 12128.61 | 17601.36 | -6.28 | 21.28% | 锦江酒店 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.02% | -5535.55 | 635155.88 | 640691.44 | -0.24 | 0.48% | 江南水务 |
农、林、牧、渔业 | -0.22% | -16203.95 | 185799.11 | 202003.06 | -2.68 | 0.37% | 东瑞股份 |
租赁和商务服务业 | -0.74% | -23850.04 | 156930.46 | 180780.50 | -3.02 | 8.43% | 渤海租赁 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.13% | -292510.05 | 844734.55 | 1137244.60 | -2.96 | 13.00% | 国元证券 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.91% | -220461.49 | 1170665.24 | 1391126.73 | -8.30 | 9.14% | 万集科技 |
批发和零售业 | -0.47% | -72195.47 | 358277.56 | 430473.03 | -5.68 | 8.87% | 中国黄金 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.62% | -58611.96 | 325588.57 | 384200.53 | -2.67 | 7.45% | 中国国航 |
建筑业 | -0.28% | -40068.15 | 303133.59 | 343201.74 | -3.02 | 5.34% | 时空科技 |
科学研究和技术服务业 | -1.07% | -39697.10 | 133412.57 | 173109.67 | -5.66 | 13.64% | 华安鑫创 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.19% | -28593.92 | 115301.01 | 143894.93 | -7.34 | 11.10% | *ST博天 |
卫生和社会工作 | -1.97% | -28020.00 | 85326.06 | 113346.06 | -8.29 | 2.19% | 通策医疗 |
文化、体育和娱乐业 | -0.73% | -26052.85 | 78995.63 | 105048.47 | -6.16 | 10.35% | 果麦文化 |
租赁和商务服务业 | -0.74% | -23850.04 | 156930.46 | 180780.50 | -3.02 | 8.43% | 渤海租赁 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中宝 | 600208 | 2.85 | 10.04% | 18552 | 3385 | 15167.0 | 1.764% | 0.032% | 0.14% | 1.922% |
蓝光发展 | 600466 | 1.56 | 9.86% | 11377 | 0 | 11377.0 | 3.7487% | 0.512% | -0.127% | 3.7147% |
包钢股份 | 600010 | 2.21 | 0.91% | 13574 | 6358 | 7216.0 | 0.2278% | 0.148% | 0.059% | 0.5168% |
江苏阳光 | 600220 | 3.47 | 10.16% | 5928 | 914 | 5014.0 | 2.8116% | 0.226% | 0.0070% | 2.5756% |
星湖科技 | 600866 | 7.3 | 9.94% | 3257 | 1195 | 2062.0 | 2.7902% | 0.203% | 0.966% | 4.6412% |
盘江股份 | 600395 | 9.23 | 10.01% | 1762 | 414 | 1348.0 | 0.8145% | 0.23% | -0.052% | 1.0085% |
西藏珠峰 | 600338 | 33.11 | 10.0% | 1498 | 206 | 1292.0 | 1.4132% | 0.276% | -0.166% | 2.1202% |
ST康美 | 600518 | 2.22 | 3.74% | 2592 | 1343 | 1249.0 | 0.0918% | 0.02% | -0.032% | 0.0538% |
皖维高新 | 600063 | 9.98 | 6.17% | 5092 | 3862 | 1230.0 | 0.6387% | 1.765% | -0.131% | 4.6247% |
中天科技 | 600522 | 24.17 | 4.59% | 1804 | 626 | 1178.0 | 0.3452% | -0.164% | -0.0010% | 0.2272% |
中国西电 | 601179 | 5.09 | 2.21% | 1843 | 700 | 1143.0 | 0.223% | -0.0060% | 0.038% | 0.028% |
新潮能源 | 600777 | 2.55 | -0.39% | 4193 | 3078 | 1115.0 | 0.1789% | 0.774% | 0.18% | 1.1769% |
通威股份 | 600438 | 52.54 | 2.78% | 2651 | 1546 | 1105.0 | 0.2455% | -0.179% | -0.015% | 0.0105% |
沧州大化 | 600230 | 18.43 | 9.44% | 1960 | 919 | 1041.0 | 2.5276% | 1.413% | 0.044% | 4.0836% |
*ST华源 | 600726 | 2.54 | 1.2% | 2012 | 1054 | 958.0 | 0.6242% | 0.234% | 0.0090% | 0.8362% |
特变电工 | 600089 | 24.47 | 2.43% | 2509 | 1570 | 939.0 | 0.2477% | -0.215% | 0.17% | -0.1493% |
天通股份 | 600330 | 15.0 | 5.86% | 1628 | 721 | 907.0 | 0.9101% | 0.0010% | -0.28% | 1.0931% |
文一科技 | 600520 | 15.63 | 9.99% | 2095 | 1233 | 862.0 | 5.4409% | 6.205% | 3.667% | 28.7449% |
黄河旋风 | 600172 | 11.67 | 0.34% | 5838 | 4994 | 844.0 | 0.6613% | 4.11% | 0.885% | 6.4443% |
广汇能源 | 600256 | 11.37 | 4.7% | 5137 | 4304 | 833.0 | 0.1269% | 0.363% | 0.057% | 1.3339% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东旭蓝天 | 000040 | 5.24 | -0.76% | 19348 | 12437 | 6911.0 | 6.5177% | 11.525% | 0.805% | 26.8627% |
中京电子 | 002579 | 13.4 | 10.02% | 9193 | 4049 | 5144.0 | 8.8383% | 1.373% | 2.888% | 13.7663% |
合力泰 | 002217 | 3.48 | 9.43% | 9370 | 5037 | 4333.0 | 1.3936% | 0.31% | 0.074% | 2.0006% |
华锦股份 | 000059 | 7.28 | 9.97% | 7117 | 3516 | 3601.0 | 2.2514% | 2.195% | 0.024% | 4.7424% |
飞龙股份 | 002536 | 9.77 | 10.02% | 4685 | 1240 | 3445.0 | 7.3124% | -1.921% | -0.991% | 8.2104% |
远 望 谷 | 002161 | 7.37 | 3.51% | 7268 | 3870 | 3398.0 | 4.7693% | 4.482% | 4.889% | 13.0283% |
新筑股份 | 002480 | 5.95 | 9.98% | 3905 | 683 | 3222.0 | 4.9973% | 0.039% | -0.124% | 5.0173% |
奥拓电子 | 002587 | 6.24 | 3.83% | 5446 | 2708 | 2738.0 | 5.9605% | 2.294% | -0.309% | 8.0675% |
TCL中环 | 002129 | 55.36 | 9.45% | 4382 | 1702 | 2680.0 | 0.8297% | -0.086% | 0.011% | 0.7457% |
ST大集 | 000564 | 1.03 | 0.98% | 5795 | 3187 | 2608.0 | 0.1718% | 0.124% | 0.311% | 0.5308% |
华峰超纤 | 300180 | 5.05 | 11.73% | 6324 | 3882 | 2442.0 | 1.7156% | 0.735% | 0.292% | 2.7136% |
华映科技 | 000536 | 2.65 | 9.96% | 2374 | 0 | 2374.0 | 0.8592% | 2.267% | 0.089% | 3.3042% |
京东方A | 000725 | 3.97 | 0.51% | 6405 | 4116 | 2289.0 | 0.0628% | -0.0070% | 0.262% | 0.3408% |
*ST顺利 | 000606 | 2.18 | 4.81% | 2570 | 384 | 2186.0 | 3.0911% | -0.089% | 2.397% | 6.1691% |
冠捷科技 | 000727 | 2.46 | 5.58% | 5857 | 3959 | 1898.0 | 0.5551% | 0.14% | 0.282% | 1.1651% |
川润股份 | 002272 | 8.43 | 10.05% | 3053 | 1375 | 1678.0 | 5.0509% | 3.329% | 0.521% | 19.7939% |
北京科锐 | 002350 | 8.8 | 5.9% | 2359 | 819 | 1540.0 | 2.9103% | -0.777% | 0.824% | 3.7933% |
万润科技 | 002654 | 5.24 | 10.08% | 2888 | 1370 | 1518.0 | 1.9862% | 3.378% | -0.45% | 4.3702% |
中超控股 | 002471 | 3.89 | 6.58% | 10992 | 9494 | 1498.0 | 1.1831% | -3.691% | 9.196% | 7.8271% |
爱康科技 | 002610 | 3.91 | 1.03% | 3942 | 2664 | 1278.0 | 0.2916% | -0.574% | 0.202% | 1.4746% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 9.03 | -1.74% | 7352 | 11418 | 4066.0 | 0.1984% | -0.247% | -0.244% | -0.2756% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | -0.69% | 1075 | 3732 | 2657.0 | 0.0099% | 0.0040% | -0.016% | 0.0109% |
中远海控 | 601919 | 13.43 | -2.47% | 2052 | 3730 | 1678.0 | 0.1317% | -0.131% | -0.061% | -0.0163% |
佳都科技 | 600728 | 6.78 | -6.22% | 843 | 2135 | 1292.0 | 0.7469% | -0.522% | 0.182% | -0.0611% |
江南水务 | 601199 | 6.98 | -9.94% | 395 | 1533 | 1138.0 | 1.2168% | -0.222% | 0.088% | 1.1918% |
北京银行 | 601169 | 4.13 | -0.48% | 207 | 1290 | 1083.0 | 0.0512% | 0.016% | -0.041% | 0.0672% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | -0.35% | 3146 | 4182 | 1036.0 | 0.0035% | 0.045% | -0.017% | 0.0415% |
南京证券 | 601990 | 8.63 | -2.82% | 1517 | 2539 | 1022.0 | 0.2823% | 0.822% | -1.84% | -0.7457% |
兴业证券 | 601377 | 6.46 | -0.92% | 2191 | 3082 | 891.0 | 0.1331% | 0.168% | -0.432% | -0.0449% |
兴业银行 | 601166 | 17.56 | -1.73% | 754 | 1625 | 871.0 | 0.0419% | -0.015% | -0.088% | -0.0341% |
亿利洁能 | 600277 | 5.14 | -1.15% | 3018 | 3861 | 843.0 | 0.2368% | -1.001% | -1.515% | -2.3412% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 0.0% | 269 | 1106 | 837.0 | 0.0445% | -0.037% | -0.164% | -0.0445% |
江苏银行 | 600919 | 6.86 | -1.58% | 989 | 1746 | 757.0 | 0.0515% | -0.081% | -0.045% | 0.0935% |
太平洋 | 601099 | 2.84 | -0.7% | 712 | 1453 | 741.0 | 0.1087% | -0.086% | -0.491% | -0.4293% |
邮储银行 | 601658 | 4.52 | -0.88% | 1546 | 2273 | 727.0 | 0.0645% | 0.059% | -0.142% | 0.1995% |
三峡能源 | 600905 | 5.99 | -0.66% | 1496 | 2191 | 695.0 | 0.0811% | -0.273% | -0.157% | 0.3101% |
南方航空 | 600029 | 6.17 | -2.68% | 196 | 885 | 689.0 | 0.0674% | -0.102% | -0.019% | -0.0196% |
吉视传媒 | 601929 | 1.91 | -1.04% | 284 | 966 | 682.0 | 0.2066% | -0.071% | -0.17% | -0.1394% |
中国国航 | 601111 | 9.64 | -3.79% | 569 | 1240 | 671.0 | 0.0674% | -0.154% | -0.024% | -0.1346% |
天风证券 | 601162 | 3.04 | -1.3% | 668 | 1338 | 670.0 | 0.0773% | -0.13% | -0.446% | -0.4267% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利精密 | 002426 | 2.76 | -6.12% | 15348 | 21764 | 6416.0 | 2.0365% | -12.492% | -8.055% | -18.0435% |
赛象科技 | 002337 | 7.01 | -9.43% | 3373 | 6366 | 2993.0 | 5.0925% | -8.497% | -3.379% | -10.7925% |
阳 光 城 | 000671 | 2.21 | -3.07% | 4088 | 6514 | 2426.0 | 0.5987% | -1.977% | 1.233% | -0.7453% |
奥维通信 | 002231 | 8.78 | -8.64% | 812 | 2846 | 2034.0 | 6.8991% | 3.467% | -9.372% | -7.4149% |
巨轮智能 | 002031 | 4.06 | -2.4% | 5065 | 7096 | 2031.0 | 1.0911% | 1.294% | 4.374% | 9.8601% |
海康威视 | 002415 | 31.47 | -5.81% | 3218 | 5188 | 1970.0 | 0.2147% | -0.017% | -0.038% | 0.1097% |
领益智造 | 002600 | 5.62 | -3.27% | 3922 | 5854 | 1932.0 | 0.2805% | -0.099% | -0.774% | -0.6465% |
平安银行 | 000001 | 12.11 | -2.18% | 1411 | 3052 | 1641.0 | 0.0846% | -0.045% | -0.135% | -0.0624% |
国元证券 | 000728 | 7.23 | -6.83% | 8849 | 10344 | 1495.0 | 0.3484% | -3.238% | -0.787% | -3.7256% |
卓翼科技 | 002369 | 5.55 | -4.8% | 1695 | 3014 | 1319.0 | 2.2904% | -7.159% | -1.127% | -4.6326% |
中南建设 | 000961 | 2.7 | -2.17% | 450 | 1703 | 1253.0 | 0.3288% | -0.461% | -0.197% | 0.0488% |
通富微电 | 002156 | 22.66 | -1.86% | 2245 | 3196 | 951.0 | 0.7156% | -0.89% | -0.065% | -2.2994% |
国光电器 | 002045 | 12.58 | -3.08% | 1848 | 2736 | 888.0 | 1.9008% | -1.179% | -4.968% | -8.0912% |
智云股份 | 300097 | 7.9 | -7.17% | 794 | 1681 | 887.0 | 3.2849% | -6.144% | -0.181% | -3.2261% |
南 玻A | 000012 | 6.99 | -1.55% | 583 | 1466 | 883.0 | 0.4513% | 0.011% | -0.201% | -0.1687% |
金科股份 | 000656 | 2.48 | -1.2% | 1329 | 2212 | 883.0 | 0.1662% | -0.612% | -0.738% | -0.7918% |
宁波银行 | 002142 | 28.6 | -4.16% | 199 | 1025 | 826.0 | 0.1266% | -0.05% | -0.033% | 0.0586% |
中油资本 | 000617 | 4.84 | -3.59% | 3311 | 4071 | 760.0 | 0.0601% | -0.47% | -0.036% | -0.4389% |
烽火电子 | 000561 | 9.22 | -3.86% | 334 | 1088 | 754.0 | 1.2522% | 0.231% | 0.058% | 0.8042% |
奋达科技 | 002681 | 4.42 | -3.28% | 1353 | 2081 | 728.0 | 0.6493% | 0.901% | -0.322% | 1.9483% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
鼎阳科技 | 688112 | 87.97 | 18.56% | 15.8249% | 5.275% | 3.165% | 8.81% |
纵横股份 | 688070 | 73.65 | 13.66% | 14.5798% | 4.8599% | 2.916% | 3.17% |
富信科技 | 688662 | 46.81 | 10.01% | 12.7865% | 4.2622% | 2.5573% | 2.33% |
N海光 | 688041 | 59.72 | -0.63% | 11.9722% | 3.9907% | 2.3944% | 15.01% |
概伦电子 | 688206 | 45.4 | 8.74% | 11.6927% | 3.8976% | 2.3385% | 19.56% |
日出东方 | 603366 | 9.02 | -2.06% | 11.6325% | 3.8775% | 2.3265% | 9.07% |
振华股份 | 603067 | 20.7 | 9.99% | 11.3239% | 3.7746% | 2.2648% | 4.96% |
方邦股份 | 688020 | 60.02 | 4.0% | 11.1762% | 3.7254% | 2.2352% | 3.05% |
华体科技 | 603679 | 13.08 | 4.14% | 10.9992% | 3.6664% | 2.1998% | 4.01% |
淳中科技 | 603516 | 16.31 | -2.51% | 10.9796% | 3.6599% | 2.1959% | 7.59% |
C麦澜德 | 688273 | 38.73 | -10.86% | 10.9371% | 3.6457% | 2.1874% | 25.3% |
湘油泵 | 603319 | 20.96 | 5.12% | 10.7729% | 3.591% | 2.1546% | 7.22% |
黄河旋风 | 600172 | 11.67 | 0.34% | 10.6906% | 3.5635% | 2.1381% | 9.82% |
声光电科 | 600877 | 15.24 | 8.16% | 10.6007% | 3.5336% | 2.1201% | 3.63% |
上海雅仕 | 603329 | 18.47 | 7.89% | 10.52% | 3.5067% | 2.104% | 8.73% |
文一科技 | 600520 | 15.63 | 9.99% | 10.3558% | 3.4519% | 2.0712% | 28.15% |
亿晶光电 | 600537 | 6.2 | 7.27% | 10.3448% | 3.4483% | 2.069% | 3.84% |
清源股份 | 603628 | 17.05 | 10.0% | 10.1414% | 3.3805% | 2.0283% | 5.42% |
明冠新材 | 688560 | 44.35 | 5.62% | 10.1256% | 3.3752% | 2.0251% | 6.11% |
江苏阳光 | 600220 | 3.47 | 10.16% | 10.0% | 3.3333% | 2.0% | 4.43% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 3日 | 5日 | |||||
金利华电 | 300069 | 18.58 | -0.11% | 20.6273% | 6.8758% | 4.1255% | 0.51% |
N趣睡 | 301336 | 85.79 | -15.66% | 20.2505% | 6.7502% | 4.0501% | 35.09% |
麦趣尔 | 002719 | 9.46 | -9.47% | 19.2632% | 6.4211% | 3.8526% | 14.52% |
赛象科技 | 002337 | 7.01 | -9.43% | 18.608% | 6.2027% | 3.7216% | 19.69% |
中京电子 | 002579 | 13.4 | 10.02% | 17.9765% | 5.9922% | 3.5953% | 25.03% |
盈康生命 | 300143 | 13.23 | 18.87% | 17.595% | 5.865% | 3.519% | 4.1% |
科信技术 | 300565 | 41.26 | 12.79% | 17.4036% | 5.8012% | 3.4807% | 12.15% |
漫步者 | 002351 | 10.89 | 1.68% | 16.0164% | 5.3388% | 3.2033% | 9.84% |
华峰超纤 | 300180 | 5.05 | 11.73% | 14.9038% | 4.9679% | 2.9808% | 8.33% |
光智科技 | 300489 | 18.96 | 6.1% | 13.8403% | 4.6134% | 2.7681% | 5.01% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.24 | -0.76% | 13.75% | 4.5833% | 2.75% | 31.49% |
万马科技 | 300698 | 24.69 | 11.22% | 13.661% | 4.5537% | 2.7322% | 10.45% |
ST天龙 | 300029 | 9.0 | 10.57% | 13.5272% | 4.5091% | 2.7054% | 3.82% |
飞龙股份 | 002536 | 9.77 | 10.02% | 13.5048% | 4.5016% | 2.701% | 13.69% |
东晶电子 | 002199 | 9.35 | 1.19% | 13.4524% | 4.4841% | 2.6905% | 15.42% |
中创环保 | 300056 | 9.31 | 8.89% | 13.2029% | 4.401% | 2.6406% | 5.61% |
华锦股份 | 000059 | 7.28 | 9.97% | 12.9568% | 4.3189% | 2.5914% | 7.27% |
立新能源 | 001258 | 16.02 | 4.64% | 12.7155% | 4.2385% | 2.5431% | 43.54% |
新亚制程 | 002388 | 7.3 | 5.49% | 12.6113% | 4.2038% | 2.5223% | 5.56% |
四方达 | 300179 | 19.34 | 2.87% | 12.5133% | 4.1711% | 2.5027% | 6.29% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
颗粒硅 | 4.12% | 169791.11 | TCL中环 | 9.47% | 3:3 |
金刚线 | 3.39% | 8891.57 | 东尼电子 | 8.74% | 6:6 |
固态电池 | 3.06% | 481002.03 | 星云股份 | 6.83% | 13:14 |
异质结电池HIT | 2.68% | 318442.62 | 晶盛机电 | 10.94% | 19:24 |
钠离子电池 | 2.64% | 209307.24 | 新筑股份 | 9.98% | 11:14 |
异质结电池HJT | 2.58% | 299298.11 | 晶盛机电 | 10.94% | 16:21 |
金刚石(线) | 2.34% | 2713.18 | 东尼电子 | 8.74% | 9:10 |
钙钛矿电池 | 2.14% | 48080.6 | 捷佳伟创 | 5.3% | 5:7 |
多晶硅 | 2.05% | 197757.93 | 晶盛机电 | 10.94% | 25:30 |
MiniLED | 2.0% | 107819.23 | 万润科技 | 10.08% | 18:26 |
储能 | 1.99% | 779929.25 | 科士达 | 10.02% | 50:66 |
两轮车 | 1.86% | 4442.86 | 钱江摩托 | 10.0% | 7:9 |
无钴电池 | 1.8% | 488451.23 | 亿纬锂能 | 7.9% | 20:27 |
汽车热管理 | 1.79% | 35033.05 | 飞龙股份 | 10.02% | 9:13 |
EDA设计软件 | 1.78% | -1688.81 | 申通地铁 | 10.03% | 8:12 |
智慧灯杆 | 1.74% | 18502.69 | 科信技术 | 12.79% | 8:18 |
磷酸铁锂 | 1.73% | 489092.25 | 亿纬锂能 | 7.9% | 20:28 |
煤炭股 | 1.69% | 41015.22 | 盘江股份 | 10.01% | 32:34 |
超级电容 | 1.61% | 14741.52 | 新筑股份 | 9.98% | 14:18 |
大基金二期 | 1.6% | 140222.24 | 晶盛机电 | 10.94% | 14:22 |
本文源自金融界
